Les tarifs municipaux
Tarifs pour l'année 2012
Le Centre de la Vallée
Stages | Tarifs |
|---|---|
Langues | 198€ |
Musiques celtes | 152€ |
Eveil musical (St Malo) | 95€ |
Eveil musical (hors ville) | 190€ |
Théâtre (Saint-Malo) | 130€ |
Théâtre (hors ville) | 196€ |
Menuiserie (enfants) | 54,50€ |
Menuiserie (adultes 30h) | 123,50€ |
Menuiserie (adultes 20h) | 80€ |
Infographie (15h) | 56€ |
Infographie (30h) | 112€ |
CDthèque : Adhésion annuelle (6 CD ou 4 CD + 2 DVD / semaine) - Tarifs | |
|---|---|
- de 18 ans et étudiants | 27 € |
+ de 18 ans | 35 € |
Les bibliothèques
Abonnements | Tarifs |
|---|---|
Saint-Malo | 9,60€ |
Extérieur | 19,00€ |
Enfants et jeunes jusqu'à 18 ans | 5.90€ |
Etudiants | 7.10€ |
Demandeurs d'emploi/RMI | Gratuit |
Vacances (1 mois) | 9,60€ |
Prêt entre bibliothèque | 10,60€ |
Remplacement de la carte (perte) | 2€ |
Livres | 1,50€ |
5 revues | 1,50€ |
Les campings
Campings Municipaux (2 étoiles) | H.T** | T.T.C |
|---|---|---|
Tarifs par nuitée | ||
Forfait emplacement tente jusqu'à 2 pers. ss élec. | 13,46€ | 14,20€ |
Forfait emplacement caravane/camping car 2 pers. avec élec. | 17,87€ | 18,85€ |
Suppléments : | ||
Personne supplémentaire par nuitée | 6,26€ | 6,60€ |
Enfant de - 2 ans par nuitée | Gratuit | Gratuit |
Enfant de 2 à 12 ans par nuitée | 2,94€ | 3,10€ |
Accès Plate-Forme Campings Cars (Alet et ilôts) juillet et août | 3,99€ | 4,20€ |
Aire d'accueil camping car des Ilôts | H.T | T.T.C |
|---|---|---|
Hors saison | 4,18€ | 5,00€ |
Saison du 1/07 au 31/09 Forfait pour 2 personnes | 8,36€ | 10,00€ |
Personne supplémentaire | 0,84€ | 1,00€ |
La piscine Municipale
Piscine | Tarifs | |
|---|---|---|
Le public | ||
Adulte : | ||
Le bain | 2,80€ | |
Abonnement de 10 entrées | 21,85€ | |
Enfants (de 4 à 17 ans inclus) - militaires du contingent - étudiants demandeurs d'emplois | ||
Le bain | 2,10€ | |
Abonnement 10 entrées | 14,50€ | |
Groupes (8 personnes mini.) | ||
Le bain | 1,70€ | |
CLSH et SIJAV (groupe encadré) gérés par la Mairie ou le CCAS | ---- | |
Cours individuels | ||
La séance | 16,00€ | |
5 séances | 62,60€ | |
10 séances | 103,00€ | |
Cours collectifs sous forme de stage | 94,00€ | |
Cours d'aquagym sous forme de stage | 94,00€ | |
Préparation à l'accouchement ou cours collectifs vacances | ||
1 séance | 6,50€ | |
5 séances | 34,00€ | |
Sauna (hors coût entrée piscine) | 4,30€ | |
Scolaires avec enseignement M.N.S | ||
Le bain par élève | ||
Ecoles primaires de Saint-Malo | Gratuit | |
Ecoles primaires extérieurs à la Ville | 1,55€ | |
Scolaires sans enseignements M.N.S | ||
Collèges et lycées sous convention : | ||
Etablissements divers de Saint-Malo | 0,90€ | |
Etablissements divers hors commune | 1,55€ | |
Associations (respect de l'article 7 du réglement intérieur) | ||
Club local de natation : l'heure | ||
D'entraînement | 1,55€ | |
De compétition | 3,40€ | |
Associations de Saint-Malo/heure | 37,00€ | |
Associations hors commune/heure | 50,20€ | |
L'heure de location : | ||
Du sauna | 18,20€ | |
Du petit bassin pour les enfants de 0 à 4 ans accompagnés | 37,00€ | |
Pour spectacle - soirée ou 1/2 journée (selon disponibilités) | 356,00€ | |
Divers | ||
Frais de dossier pour manifestations organisées par le service des sports | 5,00€ | |
Frais de renouvellement des cartes d'accès (cartes perdues, volées, abimées) | 2,00€ | |
Les Musées
Droit d'entrée 1 musée | Tarifs |
|---|---|
Tarif plein : | |
Adulte | 6.00€ |
Tarif réduit : | |
Enfant à partir de 8 ans et jeune jusqu’à 18 ans, étudiant | 3.00€ |
Tarif groupe plus de 10 adultes | 4.80€ |
Plus de 100 personnes | 3.50€ |
Scolaires de l’arrondissement de Saint-Malo | Gratuit |
Enfants moins de 8 ans | Gratuit |
Personne inscrite à l’ANPE, bénéficiaire du RMI | Gratuit |
Accompagnateurs de groupes, personnes handicapées, personnels de la Ville, multi pass | Gratuit |
Billet d'accès 2 musées et mémorial (Musée d’histoire – Musée Long Cours Cap Hornier – Mémorial) | Tarifs |
|---|---|
Tarif plein : | |
Adulte | 11,00€ |
Tarif groupe : | |
Plus de 10 adultes | 9,00€ |
Plus de 100 personnes | 6,00€ |
Demi tarif : | |
Enfant à partir de 8 ans et jeune jusqu’à 18 ans, étudiants | 5.50€ |
Guide du Musée | Gratuit |
Les cimetières
Nature des droits : | Tarifs |
|---|---|
Occupation de la salle de visite, par journée | 8,75 € |
Droit d'entrée Caveau provisoire | 8,75 € |
Droit de sortie Caveau provisoire | 8,75 € |
Droit d'occupation par jour, les 30 premiers jours | 1,20 € |
Droit d'occupation à partir du 31ème jour | 1,70 € |
Concessions traditionnelles : | par m² |
Concession de 15 ans | 101,00 € |
Concession de 30 ans | 190,00 € |
Concession de 50 ans | 500,00 € |
Utilisation privative de l'incinérateur – Tarif horaire | 60,00 € |
Concession avec caveau : | par m2 |
Concession de 15 ans | 110,00€ |
Concession de 30 ans | 201,00€ |
Concession de 50 ans | 532,00€ |
Concessions de type "cavurne" : | par m² |
Concession de 15 ans | 152,00 € |
Concession de 30 ans | 288,00 € |
Concession de 50 ans | 500,00 € |
Colombarium (Cimetières du Rosais, des Ormeaux, de Lorette et de Rocabey) | |
Columbarium – Concession de 10 ans | 692,00€ |
Columbarium – Concession de 15 ans | 870,00€ |
La fourrière animale
Fourrière Animale | Chiens | Chats |
|---|---|---|
Alimentation quotidienne | 2,70€ | 1,60€ |
Frais de toilettage | 9,25€ | 4,65€ |
Frais de vaccination | Base facture vétérinaire | Base facture vétérinaire |
Frais de tatouage | Base facture vétérinaire | Base facture vétérinaire |
Frais de vétérinaire (intervention chirurgicale) | Base facture vétérinaire | Base facture vétérinaire |
Frais d'euthanasie | Base facture vétérinaire | Base facture vétérinaire |
Chiens dangereux - Frais de déplacement pour étude comportementale | 80€ | |
Chiens dangereux - Frais d'étude comportementale | Base facture vétérinaire | |
Frais de capture jour | 55,10€ | 27,60€ |
Frais de capture nuit | 70,05€ | 37,10€ |
Frais de prise en charge sans capture jour | 35€ | 18,00€ |
Frais de prise en charge sans capture nuit | 41,20€ | 21,20€ |
Frais de capture chiens : 1ère et 2ème catégorie | 85,00 |
La fourrière automobile
Prestation | Tarif |
|---|---|
Frais d'enlèvement | 110,00€ |
+ frais d'expertise | 61€ |
+ frais de garde journalière | 4,61€ |
La restauration scolaire
Quotient Familial | Tarifs |
|---|---|
Elémentaires | |
Inférieur ou égal à 205,68 | 1,11€ |
205,68 à 271,66 | 1,78€ |
271,67 à 337,64 | 2,52€ |
337,65 à 403,62 | 2,86€ |
403,63 à 469,60 | 3,30€ |
469,61 à 535,58 | 3,47€ |
Supérieur à 535,58 | 3,85€ |
Maternelles | |
Inférieur ou égal à 205,68 | 0,92€ |
205,68 à 271,66 | 1,48€ |
271,67 à 337,64 | 2,17€ |
337,65 à 403,62 | 2,61€ |
403,63 à 469,60 | 2,95€ |
469,61 à 535,58 | 3,08€ |
Supérieur à 535,58 | 3,40€ |
Autres enseignants et adultes | 5,21€ |
Accueils de Loisirs et Accueil Périscolaire
Prestations diverses | Euros |
|---|---|
Tarification des études surveillées | 1,70 |
Accueil périscolaire | Euros |
|---|---|
Matin | 1,29 |
Quotient familial | |
< à 205,68 | 0,52 |
205,68 à 271,66 | 0,88 |
271,67 à 337,64 | 1,24 |
337,65 à 403,62 | 1,55 |
403,63 à 469,60 | 1,80 |
469,61 à 535,58 | 2,06 |
> à 535,58 | 2,32 |
Soir après étude surveillée | 1,03 |
Accueil de loisirs journée | Euros |
|---|---|
Journée sans repas | |
Quotient familial | |
< à 205,68 | 3,71 |
205,68 à 271,66 | 4,22 |
271,67 à 337,64 | 4,74 |
337,65 à 403,62 | 5,36 |
403,63 à 469,60 | 6,08 |
496,61 à 535,58 | 6,75 |
> à 535,58 | 7,78 |
Journée avec repas -Élémentaire | |
Quotient familial | |
< à 205,68 | 4,82 |
205,68 à 271,66 | 6,00 |
271,67 à 337,64 | 7,26 |
337,65 à 403,62 | 8,22 |
403,63 à 469,60 | 9,37 |
469,61 à 535,58 | 10,22 |
> à 535,58 | 11,63 |
Journée avec repas - Maternelle | |
Quotient familial | |
< à 205,68 | 4,62 |
205,68 à 271,66 | 5,71 |
271,67 à 337,64 | 6,91 |
337,65 à 403,62 | 7,96 |
403,63 à 469,60 | 9,02 |
469,61 à 535,58 | 9,83 |
> à 535,58 | 11,18 |
Accueil de loisirs - Journée temps libre | Euros | |
|---|---|---|
Journée avec repas | ||
Quotient familial | ||
< 205,68 | 3,71 | |
205,68 à 271,66 | 3,71 | |
271,67 à 337,64 | 3,71 | |
337,65 à 403,62 | 3,71 | |
403,63 à 469,60 | 3,71 | |
469,61 à 535,58 | 4,84 | |
> à 535,58 | 5,87 | |
Journée avec repas - Élémentaire | ||
Quotient familial | ||
< à 205,68 | 4,82 | |
205,68 à 271,66 | 5,49 | |
271,67 à 337,64 | 6,23 | |
337,65 à 403,62 | 6,57 | |
403,63 à 469,60 | 7,00 | |
469,61 à 535,58 | 8,31 | |
> à 535,58 | 9,72 | |
Journée avec Repas - Maternelle | ||
Quotient familial | ||
< à 205,68 | 4,62 | |
205,68 à 271,66 | 5,19 | |
271,67 à 337,64 | 5,88 | |
337,65 à 403,62 | 6,31 | |
403,63 à 469,60 | 6,65 | |
469,61 à 535,58 | 7,92 | |
> à 535,58 | 9,27 |
Accueil de Loisirs | Euros |
|---|---|
Élémentaire | |
Quotient familial | |
< à 205,68 | 5,80 |
205,68 à 271,66 | 5,80 |
271,67 à 337,64 | 7,21 |
337,65 à 403,62 | 7,55 |
403,63 à 469,60 | 7,98 |
469,61 à 535,58 | 8,16 |
> à 535,58 | 8,54 |
Maternelle | |
Quotient familial | |
< à 205,68 | 5,60 |
205,68 à 271,66 | 6,17 |
271,67 à 337,64 | 6,86 |
337,65 à 403,62 | 7,29 |
403,63 à 469,60 | 7,63 |
469,61 à 535,58 | 7,77 |
> à 535,58 | 8,09 |
Projet accueil individualisé | Euros |
|---|---|
Maternelle et Élémentaire | 0,77 |
Mercredi et petites vacances | Euros |
|---|---|
Demi-journée matin (sans repas) | 3,61 |
Demi-journée après-midi | 4,69 |
Chocolat Théâtre | 1,75 |
Le Conservatoire
Droits d'inscription* | Saint-Malo | Extérieur |
|---|---|---|
Possibilité aux familles d'effectuer un réglement : - en 3 fois - par chèques vacances | y compris les élèves non malouins scolarisés à Saint-Malo | |
Jardin musical/Quartiers en scènes (voix et percussions)/Eveil et initiation danse | 96,00€ | 192,00€ |
Ensemble vocal*/pratique collective | 96,00€ | 192,00€ |
Pratique de chaque discipline artistique supplémentaire | 74,00€ | 148,00€ |
Classes : cursus spécialisé (musique et danse) | ||
1er enfant | 234,00€ | 468,00€ |
2e enfant | 188,00€ | 376,00€ |
3e enfant | 160,00€ | 320,00€ |
Par enfant supplémentaire | 94,00€ | 188,00€ |
Elève de plus de 21 ans | 304,00€ | 608,00€ |
Etudiant, personne inscrite au Pôle Emploi, bénéficiaire du RMI | 227,00€ | 454,00€ |
Quartiers en scènes | 152,00€ | 304,00€ |
*Atelier collectifs instrumentaux | ||
Différents tarifs apliqués selon quotient familial* | ||
< 205,68 | 42,00€ | 84,00€ |
205,69 à 271,66 | 70,00€ | 140,00€ |
271,67 à 337,64 | 100,00€ | 200,00€ |
337,65 à 403,62 | 113,00€ | 226,00€ |
403,63 à 469,60 | 132,00€ | 264,00€ |
469,61 à 535,58 | 138,00€ | 276,00€ |
> 535,58 | 152,00€ | 304,00€ |
*Ateliers collectifs divers | ||
Différents tarifs apliqués selon quotient familial* | ||
< 205,68 | 27,00€ | 54,00€ |
205,69 à 271,66 | 43,00€ | 86,00€ |
271,67 à 337,64 | 63,00€ | 126,00€ |
337,65 à 403,62 | 70,00€ | 140,00€ |
403,63 à 469,60 | 80,00€ | 160,00€ |
469,61 à 535,58 | 84,00€ | 168,00€ |
> 535,58 | 96,00€ | 192,00€ |
Musiques actuelles amplifiées : cursus spécifique | 344,00€ | 688,00€ |
Location d'instruments aux élèves Possibilité de paiement en trois fois | ||
Valeur de 0 à 500€ (flûte - quart de violon) | 91,00€ | 91,00€ |
Valeur de 500 à 1000€ (flûte traversière - violon - alto - cuivre) | 117,00€ | 117,00€ |
A partir de 1000€ (tuba - saxo - clarinette) | 166,00€ | 166,00€ |
Parking Paul Féval
Stationnement des véhicules et campings car | |
|---|---|
Véhicules | 3,30€ |
Campings car | 7,50€ |
